| Domain Zone |
Domain as a Present |
Domain yearly Payment USDUSD EUREUR UAHUAH RUBRUB |
| Hosting or Parking |
Registration without hosting |
Backorder |
| gTLDs |
|---|
| com | — | $13.00€10.18104.85грн.398.66руб. | $13.00€10.18104.85грн.398.66руб. | $13.00€10.18104.85грн.398.66руб. |
| net | — | $12.50€9.79100.81грн.383.32руб. | $12.50€9.79100.81грн.383.32руб. | $12.50€9.79100.81грн.383.32руб. |
| org | — | $12.50€9.79100.81грн.383.32руб. | $12.50€9.79100.81грн.383.32руб. | $12.50€9.79100.81грн.383.32руб. |
| info | — | $12.50€9.79100.81грн.383.32руб. | $12.50€9.79100.81грн.383.32руб. | ———— |
| mobi | — | $30.00€23.49241.95грн.919.98руб. | $30.00€23.49241.95грн.919.98руб. | ———— |
| name | Yes | $12.50€9.79100.81грн.383.32руб. | $12.50€9.79100.81грн.383.32руб. | ———— |
| biz | — | $12.50€9.79100.81грн.383.32руб. | $12.50€9.79100.81грн.383.32руб. | ———— |
| ccTLD |
|---|
| ca | — | $25.00€19.58201.63грн.766.65руб. | $25.00€19.58201.63грн.766.65руб. | ———— |
| us | — | $12.50€9.79100.81грн.383.32руб. | $12.50€9.79100.81грн.383.32руб. | ———— |
| ru | — | $25.00€19.58201.63грн.766.65руб. | $25.00€19.58201.63грн.766.65руб. | ———— |
| ws | — | $15.00€11.75120.98грн.459.99руб. | $15.00€11.75120.98грн.459.99руб. | ———— |
| in | — | $30.00€23.49241.95грн.919.98руб. | $30.00€23.49241.95грн.919.98руб. | ———— |
| Ukraine Official |
|---|
| ua | — | $50.00€39.15403.26грн.1533.29руб. | $50.00€39.15403.26грн.1533.29руб. | ———— |
| com.ua | Yes | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. | $10.00€7.8380.65грн.306.66руб. |
| net.ua | Yes | $6.00€4.7048.39грн.184.00руб. | $6.00€4.7048.39грн.184.00руб. | ———— |
| org.ua | Yes | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. | ———— |
| in.ua | Yes | $3.30€2.5826.61грн.101.20руб. | $3.30€2.5826.61грн.101.20руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. |
| edu.ua | Yes | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. | ———— |
| Ukraine Regional |
|---|
| kiev.ua | Yes | $6.00€4.7048.39грн.184.00руб. | $6.00€4.7048.39грн.184.00руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. |
| mk.ua | Yes | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. | ———— |
| kharkov.ua | — | $10.00€7.8380.65грн.306.66руб. | $13.00€10.18104.85грн.398.66руб. | ———— |
| poltava.ua | Yes | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. | ———— |
| ternopil.ua | Yes | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. | ———— |
| odessa.ua | Yes | $6.00€4.7048.39грн.184.00руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. |
| kr.ua | — | $10.00€7.8380.65грн.306.66руб. | $13.00€10.18104.85грн.398.66руб. | ———— |
| kharkiv.ua | — | $10.00€7.8380.65грн.306.66руб. | $13.00€10.18104.85грн.398.66руб. | ———— |
| cn.ua | — | $15.00€11.75120.98грн.459.99руб. | $15.00€11.75120.98грн.459.99руб. | ———— |
| nikolaev.ua | Yes | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. | ———— |
| rv.ua | Yes | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. | ———— |
| chernovtsy.ua | Yes | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. | ———— |
| sumy.ua | — | $10.00€7.8380.65грн.306.66руб. | $13.00€10.18104.85грн.398.66руб. | ———— |
| uz.ua | Yes | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. | ———— |
| kirovograd.ua | — | $10.00€7.8380.65грн.306.66руб. | $13.00€10.18104.85грн.398.66руб. | ———— |
| sebastopol.ua | — | $10.00€7.8380.65грн.306.66руб. | $13.00€10.18104.85грн.398.66руб. | ———— |
| rovno.ua | Yes | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. | ———— |
| dp.ua | Yes | $6.00€4.7048.39грн.184.00руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. | ———— |
| yalta.ua | — | $10.00€7.8380.65грн.306.66руб. | $13.00€10.18104.85грн.398.66руб. | ———— |
| te.ua | Yes | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. | ———— |
| sm.ua | — | $10.00€7.8380.65грн.306.66руб. | $13.00€10.18104.85грн.398.66руб. | ———— |
| odesa.ua | Yes | $6.00€4.7048.39грн.184.00руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. | ———— |
| od.ua | Yes | $6.00€4.7048.39грн.184.00руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. |
| volyn.ua | Yes | $6.00€4.7048.39грн.184.00руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. | ———— |
| kherson.ua | Yes | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. | ———— |
| kh.ua | — | $10.00€7.8380.65грн.306.66руб. | $13.00€10.18104.85грн.398.66руб. | ———— |
| donetsk.ua | — | $10.00€7.8380.65грн.306.66руб. | $10.00€7.8380.65грн.306.66руб. | ———— |
| vn.ua | Yes | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. | ———— |
| lugansk.ua | — | $10.00€7.8380.65грн.306.66руб. | $13.00€10.18104.85грн.398.66руб. | ———— |
| if.ua | Yes | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. | ———— |
| ivano-frankivsk.ua | Yes | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. | ———— |
| ck.ua | — | $10.00€7.8380.65грн.306.66руб. | $13.00€10.18104.85грн.398.66руб. | ———— |
| dn.ua | — | $10.00€7.8380.65грн.306.66руб. | $10.00€7.8380.65грн.306.66руб. | ———— |
| ks.ua | Yes | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. | ———— |
| zp.ua | — | $10.00€7.8380.65грн.306.66руб. | $13.00€10.18104.85грн.398.66руб. | ———— |
| km.ua | Yes | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. | ———— |
| lviv.ua | Yes | $6.00€4.7048.39грн.184.00руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. |
| zaporizhzhe.ua | — | $10.00€7.8380.65грн.306.66руб. | $13.00€10.18104.85грн.398.66руб. | ———— |
| pl.ua | Yes | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | ———— |
| uzhgorod.ua | Yes | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. | ———— |
| lg.ua | — | $10.00€7.8380.65грн.306.66руб. | $13.00€10.18104.85грн.398.66руб. | ———— |
| cv.ua | Yes | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. | ———— |
| crimea.ua | — | $10.00€7.8380.65грн.306.66руб. | $13.00€10.18104.85грн.398.66руб. | ———— |
| lutsk.ua | Yes | $6.00€4.7048.39грн.184.00руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. | ———— |
| cherkassy.ua | — | $10.00€7.8380.65грн.306.66руб. | $13.00€10.18104.85грн.398.66руб. | ———— |
| Ukraine Private |
|---|
| co.ua | Yes | $5.00€3.9240.33грн.153.33руб. | $6.00€4.7048.39грн.184.00руб. | $6.00€4.7048.39грн.184.00руб. |
| pp.ua | Yes | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | ———— |
| biz.ua | Yes | $5.00€3.9240.33грн.153.33руб. | $6.00€4.7048.39грн.184.00руб. | $6.00€4.7048.39грн.184.00руб. |